产品规格
量程(Psi) | 0 |
量程(Bar) | 25 |
量程(mbar) | 0 |
精度BFSL(%FS) | 0.1 |
稳定性(±% FS/year) | 0.1 |
操作温度(°C) | -40 to 125 |
压力类型 | 表压,密封表压,表压,带排气管,绝压 |
输出信号 | mV |
压力介质 | Oil,Water,Gas |
防护等级(IP#) | N/A |
传感类型 | 充油压力芯体 |
激励电源(Vdc) | 10~14 |
Product catalog
Related articles
量程(Psi) | 0 |
量程(Bar) | 25 |
量程(mbar) | 0 |
精度BFSL(%FS) | 0.1 |
稳定性(±% FS/year) | 0.1 |
操作温度(°C) | -40 to 125 |
压力类型 | 表压,密封表压,表压,带排气管,绝压 |
输出信号 | mV |
压力介质 | Oil,Water,Gas |
防护等级(IP#) | N/A |
传感类型 | 充油压力芯体 |
激励电源(Vdc) | 10~14 |
上一篇:P3401-16充油压力传感芯体
版权所有 © 2023深圳市森瑟科技发展有限公司 备案号:粤ICP备18117075号 sitemap.xml