产品规格
量程(Psi) | 0 |
量程(Bar) | 0 |
量程(mbar) | 50 |
精度BFSL(%FS) | 0.25 |
稳定性(±% FS/year) | 0.5 |
操作温度(°C) | -40 to 125 |
压力类型 | 表压,差压 |
输出信号 | 0~5V |
压力介质 | Gas |
防护等级(IP#) | N/A |
传感类型 | MEMS压力 |
激励电源(Vdc) | 3~5.25 |
Product catalog
Related articles
量程(Psi) | 0 |
量程(Bar) | 0 |
量程(mbar) | 50 |
精度BFSL(%FS) | 0.25 |
稳定性(±% FS/year) | 0.5 |
操作温度(°C) | -40 to 125 |
压力类型 | 表压,差压 |
输出信号 | 0~5V |
压力介质 | Gas |
防护等级(IP#) | N/A |
传感类型 | MEMS压力 |
激励电源(Vdc) | 3~5.25 |
版权所有 © 2023深圳市森瑟科技发展有限公司 备案号:粤ICP备18117075号 sitemap.xml